|
Simulação NBR FAST |
Simplificado/Prescritivo | Simulação (Concorrentes de mercado) |
|---|---|---|---|
| Níveis de atendimento avaliado | Mínimo / Intermediário / Superior | Somente mínimo | Amostral |
| Avaliação | Todos as torres do empreendimento | Amostral | Amostral |
| Custo | $$ | $ | $$$ |
| Prazo | Até 10 dias úteis | +30 dias | +25 dias |
|
Simulação NBR FAST |
|---|---|
| Níveis de atendimento avaliado | Mínimo / Intermedário / Superior |
| Avaliação | Todos as torres do empreendimento |
| Custo | $$ |
| Prazo | Até 10 dias úteis |
| DESCRIÇÃO | NBR FAST | OUTROS |
|---|---|---|
| Desempenho Térmico (atendimento mínimo) | Sim | Sim |
| Desempenho Térmico (atendimento intermediário e/ou superior) | Sim | Talvez |
| Desempenho Lumínico (atendimento mínimo) | Sim | Não |
| Desempenho Lumínico (atendimento intermediário e/ou superior) | Sim | Talvez |
| Análise estatística dos resultados simulados | Sim | Não |
| Apresentação da incidência solar | Sim | Não |
| Apresentação do sombreamento exercido pelo entorno | Sim | Não |
| Resultados 3D da simulação térmica e lumínica natural | Sim | Não |
